ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ:
| Районы Московской области | Глубина (на известняк), м | Металл 133 мм, руб/1 п.м. | Металл 133 мм + пластик 117 мм, руб/1 п.м. | Металл 159 мм, руб/1 п.м. | Металл 159 мм + пластик 125 мм, руб/1 п.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цены - Балашихинский район | 70-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Волоколамский район | 70-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Дмитровский район | 100-180 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Егорьевский район | 40-70 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Истринский район | 90-120 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Клинский район | 90-120 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Красногорский район | 90-120 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Ленинский район | 50-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Лотошинский район | 60-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Люберецкий район | 40-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Мытищинский район | 70-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Наро-Фоминский район | 50-70 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Ногинский район | 50-80 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Одинцовский район | 80-110 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Орехово-Зуевский район | 40-70 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Павлово-Посадский район | 40-70 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Подольский район | 40-70 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Пушкинский район | 90-130 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Раменский район | 45-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Рузский район | 60-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Сергиево-Посадский район | 160-210 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Солнечногорский район | 100-150 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Талдомский район | 70-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Шаховский район | 70-90 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
| Щелковский район | 50-80 | 3 200 руб. / м | 3 500 руб. / м | 4 200 руб. / м | 4 500 руб. / м |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- монтаж трубы ПНД;
- установка насоса Grundfos на 2м3, загрузка на 40 м, трос ⌀5 мм нерж.;
- работы по обустройству скважины (кессон, фасонина, слив в скважину, летний кран и пр.);
- земляные работы, ввод труб в дом;
- установка гидробака и автоматики;
- доставка и монтаж.

Кессон защищает скважину и трубы от промерзания зимой, а также от попадания сточных и грунтовых вод весной. В него размещают фильтры, датчики давления, гидробак и др. автоматику.
Собственное производство
Для каждой скважины цена замены насоса рассчитывается индивидуально. На нее влияют следующие факторы:
После определения фронта работ и диагностики оборудования, будет определена стоимость всего проекта и начато его исполнение. Кроме того, наши специалисты помогут подобрать насос Grundfos под параметры вашей скважины. Гарантия 5 лет!